2015-09-01 00:00:00
№ п.п. | Наименование | Всего | Централизованные | Местные | Духовные учреждения | Монастыри | Религ. учреждения | |
Русская | 16035 | 176 | 14955 | 55 | 453 | 396 | ||
Российская | 29 | 3 | 23 | 0 | 3 | 0 | ||
Русская | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
Истинно-православная | 31 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | ||
Российская | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Украинская | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Старообрядцы | 347 | 8 | 330 | 1 | 6 | 2 | ||
в | Русская | 183 | 1 | 179 | 0 | 1 | 2 | |
Древлеправославная | 102 | 3 | 94 | 1 | 4 | 0 | ||
Поморская | 47 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Федосеевское | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
другие | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Римско-католическая | 235 | 8 | 217 | 1 | 0 | 9 | ||
Греко-католическая | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Армянская | 89 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
Ислам | 5093 | 81 | 4920 | 87 | 0 | 5 | ||
Буддизм | 249 | 11 | 236 | 2 | 0 | 0 | ||
Иудаизм | 266 | 9 | 254 | 1 | 0 | 2 | ||
в | ортодоксальный | 223 | 8 | 212 | 1 | 0 | 2 | |
современный | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
Евангельские | 835 | 52 | 776 | 6 | 0 | 1 | ||
Христиане | 548 | 40 | 501 | 7 | 0 | 0 | ||
Евангельские | 714 | 35 | 675 | 3 | 0 | 1 | ||
Евангельские | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
Христиане | 1187 | 55 | 1128 | 3 | 0 | 1 | ||
Церковь | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Евангельские | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Адвентисты | 568 | 19 | 548 | 1 | 0 | 0 | ||
Лютеране | 226 | 12 | 211 | 3 | 0 | 0 | ||
в | Евангелическо-лютеранская | 172 | 10 | 160 | 2 | 0 | 0 | |
Единая | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Церковь | 44 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | ||
другие | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Новоапостольская | 48 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
Методистская | 99 | 3 | 94 | 1 | 0 | 1 | ||
Реформатская | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Пресвитерианская | 195 | 7 | 184 | 3 | 0 | 1 | ||
Англиканская | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Свидетели | 406 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | ||
Меннониты | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Армия | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Церковь последних | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
Церковь | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Церковь | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Молокане | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Духоборцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Церковь | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Церковь | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Христиане | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Неденоминированные | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Саентологическая | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Индуизм | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Сознание | 79 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
Вера | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Тантризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Даосизм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ассирийская | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Сикхи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Копты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шаманизм | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Караимы | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Зороастризм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Духовное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Живая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Языческие | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Иные | 90 | 3 | 84 | 0 | 0 | 3 | ||
Всего | 27496 | 542 | 25839 | 185 | 536 | 394 |
Справочно:.
В таблице отсутствуют сведения о религиозных организациях на территории Крыма и г.Севастополя, поскольку они находятся в процессе перерегистрации.